XHSJ系列液压绞车由带单向平衡阀及控制制动器的高压梭阀组成的各种配流器,XH系列液压马达、Z型制动器、C型齿轮减速器、卷
简、机架等部件组成(液压原理见图),用户只需配备泵站和换向阀即可。由于绞车自带阀组,它不但简化了液压系统而且提高了传动装
置的工作可靠性。XHSJ绞车 自带的液压阀组成功解决了一般绞车中存在的空钩抖动和提升中的二次下滑问题,使XHSJ液压绞车在提
升和下放工作中运转平稳。除此之外它还具有起动和工作时效率高、能耗少、噪音低、外形美观、尺寸紧凑、经济性好等特点,它可
应用于重力破碎牵引设备、履带和船用起重机、汽车起重机、吊管机、抓斗和具有破碎功能的钻机等设备中。
XHSJ6-120-315-30-ZPH表示:
行星减速器模数为6,钢丝绳的第一层拉力为120KN,卷筒容绳量为315m,钢丝绳直径中30,带制动器及单向平衡阀,压力等级为20MPa的液压绞车。
型号 | 第一层 | 卷筒底径 | 总排量 | 工作压差 | 钢丝绳直径 | 层数 | 容绳量 | 液压马达型号 | 行星减速器型号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉力 | 绳速 | |||||||||
XHYJ2.5- -8-65 -9-ZP | 8 | 0-40 | 238 | 553 | 13 | 9 | 3 | 65 | BM3- -100F120101 | C2.5- -5.5 |
XHYJ2.5- -10- -60-10-ZP | 10 | 0-40 | 238 | 695 | 13 | 10 | 3 | 60 | BM3- -125F120101 | C2.5 -5.5 |
XHYJ2.5- -12- -60-10-ZP | 12 | 0- 35 | 238 | 884 | 12.5 | 10 | 3 | 60 | BM3160F120101 | C2.5 -5.5 , |
XHYJ2.5- -15 -55-11-ZP | 15 | 0-30 | 238 | 1105 | 12.5 | 11 | 3 | 55 | BM3- 200F120101 | C2.5- -5.5 |
XHYJ2.5-18-50-12- -ZP | 18 | 0-25 | 238 | 1389 | 12 | 12 | 3 | 50 | BM3- -250F120101 | C2.5- 5.5 |
XHYJ2.5- -20-50-12- -ZP | 20 | 0-20 | 238 | 1769 | 10.5 | 12 | 3 | 50 | BM3- -315F120101 | C2.5- -5.5 |
Copyright© 2016 宁波新宏液压有限公司 技术支持:浙江搜派