XHCA液压马达为径向柱塞式,壳体固定,油缸体1空心轴旋转。油缸体安装在壳体中的滚柱轴承上。偶数个柱塞均布于油缸体的径向缸
孔中,配流盘实现对工作柱塞的准确配油每个柱塞都作用再凸轮滚子上。当液压力作用在柱塞上,凸轮滚子就将力传递到凸轮环的斜面上,而
凸轮环与壳体固定在一起, 因此产生扭矩。凸轮滚子将反作用力传递到油缸体中的柱塞上,因此产生旋转,同时扭矩正比于系统压力。系统主
油管接到接口体上的油口A和C,而泄油管则接到油口端壳体上的油口D1. D2、D3. 上。马达通过油缸体中的空心轴于设备主轴相连。使用
锁紧盘或花键连接传递扭矩。马达的对称性设计使它可能成为-一个双排量马达,这意味着可得到给定流量下的两种不同速度,安装-一个特殊阀
到接口体的油口法兰上即可实现排量改变。
公制马达型号 | 全排量 | 最高压力 | 变排量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排量 | 比扭矩 | 额定速度 | 最大速度 | 排量 | 比扭矩 | 额定速度 | 最大速度 | 速比 | ||
XHCA 5020 | 1256 | 20 | 400 | 400 | 350 | 不推荐变排量应用 | ||||
XHCA50 25 | 1570 | 25 | 350 | 400 | 350 | |||||
XHCA 5032 | 2010 | 32 | 280 | 400 | 350 | |||||
XHCA 5040 | 2512 | 40 | 230 | 350 | 350 | |||||
XHCA 50 | 3140 | 50 | 200 | 280 | 350 | 1570 | 25 | 200 | 280 | 1:02 |
XHCA 7040 | 2512 | 40 | 270 | 400 | 350 | |||||
XHCA 7050 | 3140 | 50 | 225 | 320 | 350 | 1570 | 25 | 225 | 320 | 1:02 |
XHCA 7060 | 3771 | 60 | 195 | 275 | 350 | 1886 | 30 | 195 | 275 | 1:02 |
XHCA 70 | 4400 | 70 | 180 | 240 | 350 | 2200 | 35 | 180 | 240 | 1:02 |
XHCA 100 40 | 2512 | 40 | 390 | 400 | 350 | |||||
XHCA 100 50 | 3140 | 50 | 320 | 400 | 350 | |||||
XHCA 100 64 | 4021 | 64 | 260 | 390 | 350 | |||||
XHCA 100 80 | 5024 | 80 | 220 | 310 | 350 | 2512 | 40 | 220 | 310 | 1:02 |
XHCA 100 | 6280 | 100 | 190 | 270 | 350 | 3140 | 50 | 190 | 270 | 1:02 |
XHCA 140 80 | 5024 | 80 | 245 | 340 | 350 | |||||
XHCA 140 100 | 6280 | 100 | 205 | 275 | 350 | 3140 | 50 | 205 | 275 | 1:02 |
XHCA 140 120 | 7543 | 120 | 180 | 245 | 350 | 3771 | 60 | 180 | 245 | 1:02 |
XHCA 140 | 8800 | 140 | 170 | 220 | 350 | 4400 | 70 | 170 | 220 | 1:02 |
XHCA210 160 | 10051 | 160 | 105 | 150 | 350 | 5026 | 80 | 105 | 150 | 1:02 |
XHCA210 180 | 11314 | 180 | 100 | 135 | 350 | 5657 | 90 | 100 | 135 | 1:02 |
XHCA210 | 13200 | 210 | 85 | 115 | 350 | 6600 | 105 | 85 | 115 | 1:02 |
●马达处于制动方式时需要12bar的背压。( 大于额定速度时要认真考虑背压力、冷却和液压系统的选择。高速时需要用4个油口)
●马达按照DNV船级社规范设计,容许试验压力420bar.峰值1瞬压力420bar,允许发生10000次。
●转速在280 rpm以上,要使用氟橡胶密封,连续工作时壳体允许最大压力2bar.
Copyright© 2016 宁波新宏液压有限公司 技术支持:浙江搜派